生產(chǎn)廠家:河南省南洋防爆電機有限公司 瀏覽量:已有人關注
TYBCX系列防爆永磁電機參數(shù)表:
型號 | 額定功率 | 額定電流 | 同步轉速 | 額定效率 | 額定功率因數(shù) | 牽入轉矩倍數(shù) | 失步轉矩倍數(shù) | 堵轉轉矩倍數(shù) | 堵轉電流倍數(shù) | 重量 |
(KW) | (A) | (r/min) | (%) | (KG) | ||||||
TYBCX132S-4 | 5.5 | 9.8 | 1500 | 92.1 | 0.93 | 1.1 | 2.0 | 2.2 | 7.8 | 93 |
TYBCX132M-4 | 7.5 | 13.2 | 1500 | 92.6 | 0.93 | 1.1 | 2.0 | 2.2 | 7.8 | 106 |
TYBCX160M-4 | 11 | 19.2 | 1500 | 93.6 | 0.93 | 1.1 | 2.0 | 2.2 | 7.8 | 136 |
TYBCX160L-4 | 15 | 26.1 | 1500 | 94.0 | 0.93 | 1.1 | 2.0 | 2.2 | 7.8 | 146 |
TYBCX180M-4 | 18.5 | 32.1 | 1500 | 94.3 | 0.93 | 1.1 | 1.9 | 2.0 | 7.8 | 185 |
TYBCX180L-4 | 22 | 38.0 | 1500 | 94.7 | 0.93 | 1.1 | 1.9 | 2.0 | 7.8 | 215 |
TYBCX200L-4 | 30 | 51.6 | 1500 | 95.0 | 0.93 | 1.1 | 1.9 | 2.0 | 7.8 | 269 |
TYBCX225S-4 | 37 | 63.4 | 1500 | 95.3 | 0.93 | 1.1 | 1.9 | 2.0 | 7.8 | 366 |
TYBCX225M-4 | 45 | 76.9 | 1500 | 95.6 | 0.93 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 7.8 | 385 |
TYBCX250M-4 | 55 | 93.8 | 1500 | 95.8 | 0.93 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 7.8 | 445 |
TYBCX280S-4 | 75 | 126.3 | 1500 | 96.0 | 0.94 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 7.8 | 646 |
TYBCX280M-4 | 90 | 151.2 | 1500 | 96.2 | 0.94 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 7.8 | 711 |
TYBCX315S-4 | 110 | 184.4 | 1500 | 96.4 | 0.94 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 7.5 | 956 |
TYBCX315M-4 | 132 | 221.1 | 1500 | 96.5 | 0.94 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 7.5 | 1073 |
TYBCX315L1-4 | 160 | 268.0 | 1500 | 96.5 | 0.94 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 7.5 | 1174 |
TYBCX315L2-4 | 200 | 334.7 | 1500 | 96.6 | 0.94 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 7.5 | 1367 |
TYBCX132S-6 | 3 | 5.4 | 1000 | 91.5 | 0.92 | 1.1 | 2.0 | 2.2 | 8.0 | 86 |
TYBCX132M1-6 | 4 | 7.1 | 1000 | 92.4 | 0.92 | 1.1 | 2.0 | 2.2 | 8.0 | 96 |
TYBCX132M2-6 | 5.5 | 9.8 | 1000 | 93.1 | 0.92 | 1.1 | 2.0 | 2.2 | 8.0 | 103 |
TYBCX160M-6 | 7.5 | 13.2 | 1000 | 93.7 | 0.92 | 1.1 | 2.0 | 2.2 | 8.0 | 129 |
TYBCX160L-6 | 11 | 19.3 | 1000 | 94.3 | 0.92 | 1.1 | 1.9 | 2.0 | 7.5 | 149 |
TYBCX180L-6 | 15 | 26.2 | 1000 | 94.7 | 0.92 | 1.1 | 1.9 | 2.0 | 7.5 | 199 |
TYBCX200L1-6 | 18.5 | 31.8 | 1000 | 95.1 | 0.93 | 1.1 | 1.9 | 2.0 | 7.5 | 260 |
TYBCX200L2-6 | 22 | 37.7 | 1000 | 95.4 | 0.93 | 1.1 | 1.9 | 2.0 | 7.5 | 275 |
TYBCX225M-6 | 30 | 51.2 | 1000 | 95.7 | 0.93 | 1.1 | 1.9 | 2.0 | 7.5 | 356 |
TYBCX250M-6 | 37 | 63.0 | 1000 | 95.9 | 0.93 | 1.1 | 1.9 | 2.0 | 7.5 | 426 |
TYBCX280S-6 | 45 | 75.8 | 1000 | 96.0 | 0.94 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 7.5 | 558 |
TYBCX280M-6 | 55 | 92.5 | 1000 | 96.1 | 0.94 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 7.5 | 607 |
TYBCX315S-6 | 75 | 126.0 | 1000 | 96.2 | 0.94 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 7.5 | 983 |
TYBCX315M-6 | 90 | 151.2 | 1000 | 96.2 | 0.94 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 7.5 | 1078 |
TYBCX315L1-6 | 110 | 184.6 | 1000 | 96.3 | 0.94 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 7.2 | 1200 |
TYBCX315L2-6 | 132 | 221.6 | 1000 | 96.3 | 0.94 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 7.2 | 1318 |
TYBCX160L-8 | 4 | 7.2 | 750 | 91.8 | 0.92 | 1.1 | 1.9 | 2.0 | 7.5 | 114 |
TYBCX160L-8 | 5.5 | 9.8 | 750 | 92.6 | 0.92 | 1.1 | 1.9 | 2.0 | 7.5 | 126 |
TYBCX160L-8 | 7.5 | 13.3 | 750 | 93.2 | 0.92 | 1.1 | 1.9 | 2.0 | 7.5 | 164 |
TYBCX180L-8 | 11 | 19.4 | 750 | 93.7 | 0.92 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 7.0 | 185 |
TYBCX200L-8 | 15 | 26.3 | 750 | 94.2 | 0.92 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 7.0 | 235 |
TYBCX225S-8 | 18.5 | 32.3 | 750 | 94.6 | 0.92 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 7.0 | 303 |
TYBCX225M-8 | 22 | 38.3 | 750 | 94.9 | 0.92 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 7.0 | 335 |
TYBCX250M-8 | 30 | 52.1 | 750 | 95.1 | 0.92 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 7.0 | 429 |
TYBCX280S-8 | 37 | 63.4 | 750 | 95.3 | 0.92 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 7.0 | 577 |
TYBCX280M-8 | 45 | 77.0 | 750 | 95.5 | 0.93 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 7.0 | 618 |
TYBCX315S-8 | 55 | 94.0 | 750 | 95.6 | 0.93 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 7.0 | 900 |
TYBCX315M-8 | 75 | 128.0 | 750 | 95.7 | 0.93 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 7.0 | 1088 |
TYBCX315L1-8 | 90 | 153.6 | 750 | 95.7 | 0.93 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 7.0 | 1175 |
TYBCX3152-8 | 110 | 187.8 | 750 | 95.7 | 0.93 | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 7.0 |
1315 |